65" Monitor interaktywny Optoma 5652RK+
Cena uwzględnia 0% stawkę VAT zgodnie z 83 ust. 1 pkt 26 ustawy VAT i jest to cena dla jednostek edukacyjnych po uzyskaniu stosownego oświadczenia organu prowadzącego. W przypadku zakupu przez inne podmioty, należy doliczyć 23% stawkę VAT.
Jeśli masz lepszą ofertę na ten sam monitor
Interaktywny monitor Creative Touch serii 5 o przekątnej 65"
Interaktywne monitory Optoma są zaprojektowane tak, aby idealnie dopasować się do potrzeb nauczycieli i uczniów. Słuchając nauczycieli i zbierając opinie klientów, Optoma tworzy rozwiązania, które usuwają trudne bariery stojące dziś przed nauczycielami. Rezultat: intuicyjne, przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do pracy w harmonii ze sposobem nauczania - Twórz, łącz, nauczaj.
Kreatywne udostępnianie jest łatwe dzięki wbudowanym narzędziom do adnotacji, które ułatwiają współpracę w klasie. Zaprojektowany do pracy hybrydowej - Creative Board zapewnia inteligentne funkcje współpracy i łączności dla każdej klasy.
Pracuj jednocześnie. Wiele zespołów lub osób może współpracować z dwóch różnych lokalizacji w czasie rzeczywistym.
Wyświetlacz
Podświetlenie | Direct type LED |
Rozmiar (przekątna) | 65" |
Rozdzielczość | 3840(H)*2160(V) Pixel (UHD 4K) |
Jasność | 400 cd/m2 |
Współczynnik kontrastu | 5 000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 7 000:1 |
Kąty widzenia | 178° |
Czas reakcji | 6ms |
Żywotność | 50 000godzin |
Wyświetlane kolory | 1 070 |
Liczba głośników | 2 |
Wattów na głośnik | 20W |
Twardość powierzchni | 7H |
Szkło | Hartowane, przeciwodblaskowe / przeciw odciskom palców |
Air gap | 0.80mm |
Pencil hardness | 9H |
Touch resolution | 32768 x 32768 |
Specyfikacja produktu
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm) | 1489 x 87 x 897 | ||
Rodzaj śrub montażowych | M8*25mm | ||
Otwory VESA | 600*400mm | ||
W pudełku | Europejski standardowy przewód zasilający (3m) Amerykański standardowy przewód zasilający (3m) Standardowy brytyjski przewód zasilający (3m) Kabel USB Kabel HDMI (3m) 2x pióro do pisania Pilot zdalnego sterowania Bateria Uchwyt na pióro Skrócona instrukcja obsługi |
||
Złącza wejściowe/wyjściowe |
|
||
Waga netto | 38.05 kg | ||
Waga brutto | 49.05 kg | ||
Bezprzewodowy - antena | Optional Accessory | ||
Technologia bezprzewodowa | 802.11ac/b/g/n/a/ax | ||
Bezprzewodowy - częstotliwość robocza | 2.4Ghz/5GHz |
Dotyk
System | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Linux/Mac (1 Touch point only)/Android/Chrome |
Punkty dotyku | Do 20 punktów dotyku (Android) i 40 punktów dotyku (Windows) |
Narzędzie dotyku | Palec, pasywne pióro na podczerwień |
Power
Zasilanie | 100-240V~ 50/60Hz |
Zużycie energii (tryb czuwania) | 0.288W |
Zużycie energii (maksymalne) | 295W |
Power consumption - average (watts) | 116.8 |
System Operacyjny
Wersja systemu | Android 11 |
CPU | Quad Core A73 |
GPU | Mali G52 MC2 |
RAM | 8GB |
Storage | 64GB |
OSD / języki wyświetlacza | 17 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki |
Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej, w tym także cena, opis parametrów technicznych urządzenia oraz specyfikacja techniczna mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Ceny umieszczone przy produktach są to sugerowane ceny detaliczne, zawierające podatek VAT (0%) i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu walut - nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W celu potwierdzenia cen oraz szczegółowych parametrów urządzenia i specyfikacji technicznej skontaktuj się ze sprzedawcą.