65" Monitor interaktywny Optoma 3652RK
Cena uwzględnia 0% stawkę VAT zgodnie z 83 ust. 1 pkt 26 ustawy VAT i jest to cena dla jednostek edukacyjnych po uzyskaniu stosownego oświadczenia organu prowadzącego. W przypadku zakupu przez inne podmioty, należy doliczyć 23% stawkę VAT.
Jeśli masz lepszą ofertę na ten sam monitor
Monitor interaktywny Creative Touch 3 - 65"
Solidna współpraca, szerokie opcje łączności i konstrukcja nastawiona na wartość. Dzięki połączeniu najnowszych technologii i wyposażeniu we wszystko czego wymaga klasa lub firma, seria Creative Touch 3 zapewnia wszystkie funkcje i moc obliczeniową potrzebne do tworzenia, edukacji i współpracy.
Łatwy dostęp do portów HDMI i USB z przodu obudowy. Łączność bezprzewodowa Optoma CreativeCast Pro pozwala podłączyć do czterech użytkowników w celu dzielenia się treścią w tym samym czasie z urządzeń Windows, iOS, macOS, Chrome lub Android.
Łatwe w użyciu monitory interaktywne sprawiają również, że lekcje są przyjemniejsze dzięki wbudowanym narzędziom, takim jak szablony, rozpoznawanie pisma ręcznego. Jak również narzędzia do współpracy, takie jak obsługa Tablicy w chmurze, Google Classroom i Głosowanie, gdzie nauczyciele są w stanie natychmiast zebrać cenne informacje zwrotne.
Wyposażony w gniazdo OPS i łatwe do pobrania aktualizacje OTA (aktualizacje OTA (Over-The-Air), czyli udostępniane przez Internet bezpośrednio do odbiorcy monitora interaktywnego – który je automatycznie pobiera i instaluje).
Wyświetlacz
Podświetlenie | Direct type LED |
Rozmiar (przekątna) | 65" |
Rozdzielczość | 3840x2160 |
Jasność | 400 |
Współczynnik kontrastu | 1 200:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 5 000:1 |
Kąty widzenia | 178° |
Czas reakcji | 6ms |
Żywotność | 50 000godzin |
Wyświetlane kolory | 1 070 |
Liczba głośników | 2 |
Wattów na głośnik | 20W |
Twardość powierzchni | 7H |
Szkło | Powłoka przeciwodblaskowa + przeciw odciskom palców o współczynniku HAZE: 4-8% |
Ambient light sensor | Tak |
Air gap | 4.00mm |
Pencil hardness | 9H |
Specyfikacja produktu
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm) | 1512 x 922 x 115 | |||
Rodzaj śrub montażowych | M8*25mm | |||
Otwory VESA | 600x400 | |||
W pudełku | Standardowy przewód zasilający europejski Przewód zasilający według standardu amerykańskiego Kabel zasilający według standardu brytyjskiego Kabel USB Kabel HDMI Pióro do pisania x2 Pilot zdalnego sterowania Bateria Uchwyt na pióro/ zasobnik na pióro Skrócona instrukcja obsługi |
|||
Złącza wejściowe/wyjściowe |
|
|||
Bezel size (top) | 22.00mm | |||
Bezel size (bottom) | 54.00mm | |||
Bezel size (left) | 22.00mm | |||
Bezel size (right) | 22.00mm | |||
Warunki pracy | 20% ~ 93% RH | |||
Warunki pracy (minimalne) | -10°C | |||
Warunki pracy (maksymalna) | 45°C | |||
Waga netto | 39 kg | |||
Waga brutto | 50 kg | |||
Technologia bezprzewodowa | Wifi 6, 2.4G/5G, 2T2R, BT5.2 (AZ832-HN optional) | |||
Bezprzewodowy - częstotliwość robocza | 2.4G/5G |
Dotyk
System | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Linux/Mac (1 Touch point only)/Android/Chrome |
Touch accuracy | <1.00mm |
Punkty dotyku | 20 android / 40 windows |
Narzędzie dotyku | Palec, pasywne pióro na podczerwień |
Wykrywanie pióra / palca | Tak |
Power
Zasilanie | 100-240V~ 50/60Hz 3.5A |
Zużycie energii (tryb czuwania) | 0.5W |
Zużycie energii (maksymalne) | 300W |
Power consumption - average (watts) | 145.7 |
System Operacyjny
Wersja systemu | Android 11 (Android 13 Coming Soon) |
CPU | Quad-core A55 |
GPU | Dual-cord A52 |
RAM | 4GB |
Storage | 32GB |
OSD / języki wyświetlacza | 20 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, włoski, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki |
Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej, w tym także cena, opis parametrów technicznych urządzenia oraz specyfikacja techniczna mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Ceny umieszczone przy produktach są to sugerowane ceny detaliczne, zawierające podatek VAT (0%) i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu walut - nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W celu potwierdzenia cen oraz szczegółowych parametrów urządzenia i specyfikacji technicznej skontaktuj się ze sprzedawcą.